| STATUS lOWONGAN | : | MASIH TERBUKA |
| Bidang Kerja | : | Petugas Kebersihan / SSW : ビルクリニンッグ |
| Penempatan Kerja | : | Provinsi AICHI |
| Jam Kerja | : | 08: 00 ~ 17:00 – Istirahat 60 Menit – 8 Jam Per Hari |
| : | ||
| Jumlah Hari Kerja | : | 23 ~ 24 Hari Kerja pe bulan |
| : | Minggu Libur – Sabtu Tentative |
| Gaji Per Bulan | : | 180,000 yen / Di Luar Lembur |
| Tunjangan Subtantif | : | 40,000 yen |
| Total Gaji Kotor per Bulan | : | 220,000 yen / Di Luar Lembur |
| POTONGAN | ||
| Pajak Penghasilan | : | 2,920 yen |
| Asuransi Kesehatan | : | 10,910 yen |
| Dana Pensiun | : | 20,130 yen |
| Asuransi Tenaga Kerja | : | 660yen |
| Tempat Tinggal / Apato | : | 20,000 yen |
| Total Potongan | : | 54,620 yen |
| Gaji Per Bulan | : | 165,380 yen di luar Lembur |
| Note: | ~ Kenaikan Gaji akan di pertimbangkan setelah Bekerja satu tahun. | |
| ~ Bonus 2 kali setahun | ||

